Comment on page
Чем отличается LITE, STANDARD и PRO
Многие задаются этим вопросом, ответ Вы найдете в этой статье
Примечание:
🧙♂
- Количество аккаунтов про которое говорится означает аккаунты в нашем приложении. Один аккаунт = Одна схема работы (FBS/FBO/FBW/FBY/FBA). Когда торгуете на одном ИП по разным схемам работы, то как правило это уже минимум два аккаунта для одного ИП
- Срок подписки на наш сервис для LITE и STANDART пока что только помесячный.
ФУНКЦИЯ | LITE | STANDART | PRO |
Аккаунтов маркетов | до 2 на 1 маркет | до 2 на 1 маркет | от 5 на 1 маркет |
ФБС+ФБО | да | да | да |
Все маркеты в одной админке | нет | нет | да |
Уведомления в телеграмм | да | да | да |
ТОВАРЫ | ———————— | ———————— | ———————— |
Нарушение связей | нет | да | да |
Множественность артикулов | нет | да | да |
Автоматическое создание новых | нет | да | да |
ОСТАТКИ | ———————— | ———————— | ———————— |
Мгновенный экспорт | да | да | да |
Мультисклады | да | да | да |
Импорт текущих из маркета | нет | да | да |
Защита от парсеров | нет | да | да |
ЦЕНЫ | ———————— | ———————— | ———————— |
Мгновенный экспорт | нет | да | да |
Модификатор цены | нет | да | да |
ЗАКАЗЫ | ———————— | ———————— | ———————— |
Разбор возвратов | нет | да | да |
Документы | да | да | да |
Учет комиссии | да | да | да |
Мгновенный импорт | да | да | да |
Фильтрация заказов из выборки по складу | нет | да | да |
Учет самовыкупов | нет | да | да |
Автосборка | нет | да | да |
ЛЕНТА ЭТИКЕТОК | ———————— | ———————— | ———————— |
Лента с базовыми настройками | да | да | да |
Подстройка под единый размер |